本品以优质天然煤为原料,采用催化活化法精制而成,无毒无味,孔隙发达,具有吸附能力强,易于解吸等特点,广泛采用于化工原料气体,化工合成气体的分离和提纯。
| 性能 | 直径(mm) | 灰份(%) | 强度 | 表观密度 | 四氯化碳吸附值 | 碘值 | 水溶灰 | 
| 型号 | |||||||
| JX-1.5 | 1.5 | 6 - 12% | ≥95 | 530-560 | 50 | 900 | ≤ 3-5 | 
| JX-3.0 | 3.0 | 6 - 12% | ≥95 | 530-560 | 50 | 900 | ≤ 3-5 | 
| JX-4.0 | 4.0 | 6 - 12% | ≥95 | 500-530 | 55 | 950 | ≤ 3-5 | 
| JX-4.0 | 4.0 | 6 - 12% | ≥95 | 440-480 | 65 | 1035 | ≤ 3-5 | 
| JX-5.0 | 5.0 | 6 - 12% | ≥95 | 500-530 | 55 | 950 | ≤ 3-5 | 
备注:表内各项技术指标可根据用户需要进行调整。